Модель:
ДРУК
В наявності
62 Грн.
Друк етикеток в рулоні характеристики
Друк етикеток в рулоні відгуки
Друк етикеток в рулоні.
Етикетка напівглянець з заокругленими краями. Етикетка в рулоні.
Доступні такі опції як:
- Нумерація. Використовується у заводських номерах, просто нумерації та інших потреб. Наприклад може бути номер від 001 до 499, або ЗН22001 до ЗН22500, кожна етикетка буде мати унікальний номер.
від до
- Генерація штрих-кодів. Для маркування товару, або на вимогу замовника.
- Друк ваших штрих-кодів, з заданими параметрами, наприклад від номера 210000000000 до номера 210000000500
від до
Доступні розміри етикетки для друку надані у таблиці.
1 у.о. дорівнює 1 EUR. Оплата у гривнях за комерційним курсом на день оплати
- Мінімальний тираж етикеток: 500 штук!
- Роздільна здатність друку: 203 dpi.
- Друк чорним кольором
- Текстові макети розробляються безкоштовно та зберігаються в базі замовлень
Розміри етикеток, ШхВ мм |
Ціна за тисячу надрукованих самоклеючих етикеток, у.о. |
Ø10 | 1,43 |
12х32 | 2,2 |
Ø20 | 3,11 |
23х14 | 2,2 |
23х36 | 4,49 |
Ø24 | 3,86 |
28х28 | 4,37 |
30х20 | 2,93 |
30х20 (біла плівка) | 4,61 |
30х48 | 5,18 |
39х40 (біла плівка) | 9,77 |
39х40 | 5,12 |
39х40 (прозора плівка) | 10,25 |
40х25 | 3,66 |
40х25 (біла плівка) | 7,5 |
40х80 | 8,44 |
50х20 | 4,06 |
50х50 | 8,05 |
50х50 (біла плівка) | 13,18 |
52х30 | 5,12 |
52х30 (біла плівка) | 9,92 |
52х40 | 5,48 |
58х30 | 5,85 |
58х40 | 6,22 |
58х40 (біла плівка) | 12,72 |
58х59 | 8,52 |
58х81 | 11,9 |
65x35 | 7,31 |
65х90 | 13,53 |
65х137 | 24,53 |
68х78 | 16,46 |
70х32 | 7,18 |
75x49 | 12,44 |
75х49 (біла плівка) | 19,35 |
75x104,5 | 18,29 |
80x25 | 6,22 |
80х100 | 19,2 |
95x59 | 14,26 |
95x45 | 12,8 |
95х45 (біла плівка) | 21,75 |
95х95 | 23,79 |
95х95 (біла плівка) | 44,34 |
98х144 (біла плівка) | 74,25 |
98х144 | 40,22 |
100х70 | 17,76 |
100х81 | 19,29 |
105х150 | 36,65 |
105х150 (біла плівка) | 81,22 |
Відгуки
Відгуки 0
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Рекомендуємо подивитись
Схожі товари